Spannung aus der Gurke
Material:
- Spannungsmessgerät
- 2 Krokodilklemmen
- 2 Kabel
- Verschiedenes Obst und Gemüse
- Verschiedene Metallplättchen (z.B. Eisen, Kupfer, etc.)
Durchführung:
In das Obst bzw. Gemüse werden Metallplättchen gesteckt, diese sollten sich jedoch nicht berühren. Anschließend werden die Metallplättchen über die Krokodilklemmen und Kabel an das Spannungsmessgerät angeschlossen, welches dann die entstandene Spannung anzeigt.
Beobachtung:
Je nach Obst und Gemüse, sowie der Kombination der Metalle ist die Spannung stärker oder schwächer.
Metalle | Apfel | Mandarine | Gurke | Wasser |
---|---|---|---|---|
Zink+Kupfer | 0,98V | 0,98V | 0,98V | |
Zink+Eisen | 0,48V | 0,46V | 0,38V | |
Zink+Zink | 0,08V | 0,08V | 0,05V | |
Zink+Silber | 1,08V | 1,15V | 1,08V | 1,11V |
Zink+Nickel | 0,93V | 0,7V | 0,8V | |
Kupfer+Kupfer | 0,02V | 0,04V | 0,04V | |
Kupfer+Eisen | 0,51V | 0,54V | 0,58V | |
Kupfer+Silber | 0,09V | 0,16V | 0,08V | |
Kupfer+Nickel | 0,28V | 0,38V | 0,11V | |
Eisen+Silber | 0,62V | 0,68V | 0,61V | |
Eisen+Eisen | 0,00V | 0,15V | 0,02V | |
Eisen+Nickel | 0,49V | 0,25V | 0,27V | |
Silber+Silber | 0,02V | 0,04V | 0,03V | |
Silber+Nickel | 0,15V | 0,30V | 0,45V | |
Nickel+Nickel | 0,07V | 0,17V | 0,18V |
Auswertung:
Die Ionen des einen Metalls wandern über die Säure des Obstes/Gemüses zum anderen Metall. So entsteht ein Kreislauf, die Spannung. Je nach Metallkombination ist dieser Ionenaustausch stärker oder schwächer und somit variiert auch die Spannung.